Piyasa özeti: 9 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
9 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.62 düşüşle 10.796.57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.900,64 puandan işlem görürken en düşük 10.772,29 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.555.884.727 TL), EREGL (7.081.013.318 TL), YKBNK (5.891.043.103 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 310.75 | 1.55 | 11.555.884.727 |
EREGL | 54.6 | -0.18 | 7.081.013.318 |
YKBNK | 31.26 | -5.44 | 5.891.043.103 |
KCHOL | 226.8 | -0.18 | 4.699.370.749 |
ISCTR | 16.12 | -1.35 | 4.580.560.283 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TARKM, SELVA, RYSAS olurken, en çok azalan hisseler SANFM, LRSHO, DIRIT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TARKM | 495 | 10 | 199.256.965 |
SELVA | 14.41 | 10 | 107.172.895 |
RYSAS | 61.6 | 10 | 472.747.756 |
POLTK | 9957.5 | 10 | 70.724.283 |
SDTTR | 286.5 | 9.98 | 511.709.614 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SANFM | 63.6 | -9.98 | 66.312.621 |
LRSHO | 3.12 | -9.83 | 158.653.512 |
DIRIT | 23.98 | -7.91 | 7.334.635 |
DOBUR | 234 | -6.36 | 201.953.589 |
DESA | 27 | -5.59 | 35.703.482 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 64.60 | 67.70 | -4.58 | 67.90 | 64.50 | 52,290,314 | 3,446,006,185 |
ALARK | 105.60 | 107.80 | -2.04 | 108.20 | 105.00 | 4,096,020 | 434,590,797 |
ASELS | 64.55 | 63.30 | 1.97 | 65.00 | 63.05 | 60,439,874 | 3,879,085,474 |
ASTOR | 92.05 | 91.65 | 0.44 | 94.00 | 91.50 | 11,247,725 | 1,039,690,806 |
BIMAS | 554.00 | 558.50 | -0.81 | 564.00 | 553.50 | 3,527,668 | 1,971,826,929 |
BRMEN | 5.28 | 5.07 | 4.14 | 5.31 | 5.17 | 304,635 | 1,606,739 |
BRSAN | 433.25 | 438.00 | -1.08 | 441.50 | 430.00 | 655,535 | 286,065,351 |
CMENT | 380.00 | 375.00 | 1.33 | 385.00 | 380.00 | 5,272 | 2,019,583 |
DENGE | 5.31 | 5.26 | 0.95 | 5.70 | 5.08 | 12,703,302 | 67,085,488 |
DOAS | 257.50 | 263.50 | -2.28 | 263.50 | 257.50 | 2,101,618 | 544,973,474 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, bilişim, teknoloji sektörleri yükselirken, banka, spor, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 65,516.55 | 62,972.05 | 4.04 | 65,627.20 | 63,088.86 |
XBLSM | 5,710.74 | 5,581.60 | 2.31 | 5,739.35 | 5,582.77 |
XUTEK | 14,270.99 | 13,958.80 | 2.24 | 14,302.14 | 13,951.35 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,184.93 | 15,681.73 | -3.17 | 15,721.69 | 15,145.52 |
XSPOR | 4,688.48 | 4,829.06 | -2.91 | 4,848.13 | 4,661.45 |
XMESY | 24,130.74 | 24,462.81 | -1.36 | 24,488.61 | 24,118.27 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.55 artışla 32.88 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.40 artışla 35.57 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8762 | 32.8857 | 0.55 | 18:29:16 |
EURO | 35.5935 | 35.6165 | 0.40 | 18:29:46 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (9 Temmuz 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,354 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.20… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,35 artışla 2.487,06 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.978,63 TL, satış fiyatı 4.066,34 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.215,61 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,354.22 | 2,354.57 | -0.20 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,915 | 16,216 | 0.35 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,978.63 | 4,066.34 | 0.35 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.31 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.313 işlem görürken, Ethereum $3.054,52 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Soğumanın ayak sesleri gelmeye başlıyor
- SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuru yaptı
- BYD ile yatırım anlaşması imzalandı
- Türkiye’nin otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine
- TÜİK Başkanı açıkladı: Haziran enflasyonu neden düşük geldi?
- Sendikalardan asgari ücret çıkışı: Acilen artırılmalı
- TMSF, üç varlığı daha satışa çıkardı
- Halka arzlar tavansız kaldı, katılımcısı azaldı
- Çelik’ten emekli aylığına zam açıklaması
- Morgan Stanley’den düzeltme uyarısı
DÜZCE ESCORT
DÜZİÇİ ESCORT
DÜZKÖY ESCORT
ECEABAT ESCORT
EDİRNE ESCORT
EDREMİT ESCORT
EFLANİ ESCORT
EĞİL ESCORT
EĞİRDİR ESCORT
EĞRİDİR ESCORT
EKİNÖZÜ ESCORT
ELAZIĞ ESCORT
ELBEYLİ ESCORT
ELBİSTAN ESCORT
ELDİVAN ESCORT
ELEŞKİRT ESCORT
ELMADAĞ ESCORT
ELMALI ESCORT
EMET ESCORT
EMİRDAĞ ESCORT
EMİRGAZİ ESCORT
ENEZ ESCORT
ERBAA ESCORT
ERCİŞ ESCORT
ERDEK ESCORT
ERDEMLİ ESCORT
EREĞLİ ESCORT
ERENLER ESCORT
ERFELEK ESCORT
ERGANİ ESCORT
ERMENEK ESCORT
ERUH ESCORT
ERZİN ESCORT
ERZURUM ESCORT
ESENLER ESCORT
ESENYURT ESCORT
ESKİL ESCORT
ESKİPAZAR ESCORT
ESKİŞEHİR ESCORT
EŞME ESCORT
ESTEL ESCORT
ETİMESGUT ESCORT
EVCİLER ESCORT
EVREN ESCORT